Steiber, Nadia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9425-8840
  
  
  
      (2018)
    
Man ist immer nur so alt wie man sich fühlt: Subjektives Alter als Gesundheitsindikator.
     Plattform für Umfragen, Methoden und empirische Analysen (PUMA): Abschlusssymposium 2018, 12.10.2018, Universität Wien.
  
	
  
PUMA Praesentation Steiber.pdf - Presentation
Restricted to Registered users only
Download (438kB)
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) | 
|---|---|
| Event Organiser: | Plattform für Umfragen, Methoden und empirische Analysen (PUMA) | 
| Former Research Units: | Former Research Groups (until 2024) > Education and Employment Former Research Units (until 2020) > in_Equality and Education  | 
        
| Date Deposited: | 16 Oct 2018 11:35 | 
| Last Modified: | 06 Jun 2025 13:07 | 
| URI: | https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/4792 | 
				
				
 Export/share
 Export/share