Cuppen, Joris; Hauschildt, Kristina; Unger, Martin
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-1563-6560; Muja, Ardita; Mandl, Sylvia
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-5870-3597; Menz, Cordelia
ORCID: https://orcid.org/0009-0006-0173-9730; Droll, Philipp and Stoffers, Kalle
(2024)
Eurostudent 8. Data Collection: 2021-2024. Version: 1.0.0.
[Dataset]
https://doi.org/10.21249/DZHW%3Aes8%3A1.0.0
Official URL: https://doi.org/10.21249/DZHW:es8:1.0.0
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Additional Information (public): | Erlaubte Nutzungszwecke: Wissenschaftliche Nutzung, Nichtkommerzielle Nutzung |
| Keywords: | Zeitbudget, Wohnsituation, Diskriminierung, Psychische Gesundheit, Übergänge, Wohlbefinden, COVID-19, Beschäftigung, Soziale Herkunft, Mobilität, Studiensituation, Studierende, Ausgaven, Informatikkenntnisse, Hochschulforschung |
| Former Research Units: | Former Research Groups (until 2024) > Higher Education Research |
| Related URLs: | |
| Date Deposited: | 16 Jul 2024 12:28 |
| Last Modified: | 06 Jun 2025 13:58 |
| DOI: | 10.21249/DZHW:es8:1.0.0 |
| URI: | https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/7008 |
Export/share
Export/share