Forstner, SusanneORCID: https://orcid.org/0000-0002-5411-4068; Gangl, Katharina
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6009-3358 and Sonntag, Axel
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2875-8759
(December 2020)
Makroökonomische Auswirkungen von Präferenzänderungen durch die Corona-Krise: Steuerehrlichkeit, Arbeitszeit und Pensionsantrittsalter.
[Research Report]
51 p.
|
Text
ihs-report-2020-forstner-gangl-sonntag-auswirkungen-corona-krise-steuerehrlichkeit-arbeitszeit-pensionsantrittsalter.pdf Download (193kB) | Preview |
Item Type: | Research Report |
---|---|
Keywords: | Steuerhinterziehung, Arbeitsangebot, fiskalische Auswirkungen der Corona-Krise, Makroökonomie, Verhaltensökonomie |
Funders: | Bundesministerium für Finanzen |
Research Units: | Former Research Units (until 2020) > European Governance and Public Finance Former Research Units (until 2020) > Insight Austria |
Date Deposited: | 28 Jan 2021 14:20 |
Last Modified: | 01 Feb 2021 11:36 |
URI: | https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/5641 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |