Furtner, Nadja C.; Kocher, Martin G.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6792-1192; Martinsson, Peter; Matzat, Dominik and Wollbrant, Conny
(2021)
Gender and cooperative preferences.
Journal of Economic Behavior & Organization, 181, pp. 39-48.
https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.11.030
Official URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...
| Item Type: | Article in Academic Journal |
|---|---|
| Keywords: | Public goods, Conditional cooperation, Gender, Experiment |
| Classification Codes (e.g. JEL): | C91, D64, H41 |
| Former Research Units: | Former Research Groups (until 2024) > Behavioral Economics |
| Date Deposited: | 15 Dec 2020 08:25 |
| Last Modified: | 06 Jun 2025 13:29 |
| DOI: | 10.1016/j.jebo.2020.11.030 |
| ISSN: | 0167-2681 |
| URI: | https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/5579 |
Export/share
Export/share