Koch, Sebastian P.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3946-7551 and Sellner, Richard
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7519-184X
(2019)
Schienengüterverkehrsprognose für das Netz der ÖBB Infrastruktur.
[Dataset]
Abstract
Erstellung eines Online-Analysetools sowie eines Prognosemodells für die Schienengüterverkehrleistung auf dem österreichischen Netz.
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Keywords: | Schienengüterverkehrsprognose, Güterverkehrsmodell, Transportleistung, Transportaufkommen, Zugkilometer, rail transport forecast, ÖBB, Austria |
| Funders: | ÖBB |
| Former Research Units: | Former Research Units (until 2020) > Macroeconomics and Economic Policy |
| Date Deposited: | 25 Apr 2019 13:46 |
| Last Modified: | 06 Jun 2025 13:14 |
| URI: | https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/5032 |
Export/share
Export/share