Weyerstrass, Klaus
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5659-8991
(2000)
SLOPOL. Ein makroökonomisches Modell für Slowenien.
Doctoral thesis, Universität Klagenfurt.
318 p.
Official URL: http://ubdocs.uni-klu.ac.at/open/dissabst/AC030083...
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Additional Information (public): | Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung. Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann-Instituts zur Analyse Wirtschaftspolitischer Aktivita¨ten, Bd. 18. |
| Keywords: | makrooekonomisches Modell, oekonometrische Schaetzungen, Hypothesentests, Fiskalpolitik, Geldpolitik, optimale Kontrolle, Slowenien, Transformationsland, Prognosemodell |
| Former Research Units: | Divisions > All Research Groups > Old Former Research Groups > Former Departments (until 2015) > Department of Economics and Finance > Applied Economics and Finance |
| Date Deposited: | 13 Oct 2015 14:33 |
| Last Modified: | 06 Jun 2025 12:53 |
| URI: | https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/3603 |
Export/share
Export/share