Grozea-Helmenstein, Daniela
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3904-7423; Berrer, Helmut and Helmenstein, Christian
(April 2017)
Wirtschaftsprognose für Niederösterreich. Jahresbericht und vierter Quartalsbericht 2016.
[Research Report]
89 p.
IHSPR3531220.pdf - Published Version
Restricted to repository staff only
Download (996kB)
| Item Type: | Research Report |
|---|---|
| Funders: | NÖ Landesregierung und Wirtschaftskammer Niederösterreich |
| Former Research Units: | Divisions > All Research Groups > Old Former Research Groups > Former Research Groups (until 2017) > Macroeconomics and Public Finance |
| Date Deposited: | 11 Apr 2017 07:33 |
| Last Modified: | 06 Jun 2025 12:57 |
| URI: | https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/4245 |
Export/share
Export/share