Christl, Josef and Suppanz, Hannes (May 1978) zur entwicklung der einkommen und der einkommensverteilung in oesterreich: i.a. des bm fuer soziale verwaltung. [Research Report] DOI: 10.82626/ihs.00000336
|
Text
ihs-report-1978-entwicklung-einkommen-einkommensverteilung-oesterreich.pdf - Published Version Download (16MB) | Preview |
Item Type: | Research Report |
---|---|
Date Deposited: | 26 Sep 2014 10:34 |
Last Modified: | 31 Aug 2023 09:59 |
DOI: | 10.82626/ihs.00000336 |
URI: | https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/336 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |