Segert, Astrid (July 2014) Begleitende Evaluierung des Basisbildungsprojektes „Lernsprung – sozialintegratives Bildungsangebot für Migrantinnen“. [Research Report] 105 p.
Forschungsbericht des IHS-Begleitende Evaluierung Lernsprung.pdf
Download (2MB) | Preview
Abstract
Inhaltsverzeichnis
1.	Das Projekt “Lernsprung”	1
2.	Evaluierungsdesign und Definitionen	3
3.	Heterogenität der Zielgruppe	12
3.1.	Zwei komplementäre Dimensionen der Basisbildungsbedarfe	12
3.2.	Lerntyp 1: „Eher funktionale Lernorientierung“	16
3.2.1.	Frau G.: „Jobsucherin“ oder „Lernen für einen raschen Erwerbseinstieg“	16
3.2.2.	Frau F.: „Integrationsverpflichtete“ oder „Suche nach schnellem Prüfungserfolg“	20
3.3.	Lerntyp 2: „Vielfältige Lernmotivationen sowie Hilfsbedarfe“	22
3.3.1.	Frau D. – „Alleinerziehende mit beruflichen Träumen“ und „Suche nach sozialem Halt“	24
3.3.2.	Frau B.: „LLL als alternativer Lebenssinn“ oder „Endlich Zeit zu lernen“	27
3.4.	Lerntyp 3: „Selbstermächtigung“ oder „lebenstüchtige Hausfrauen auf Zeit und als Lebenskonzept"	30
3.4.1.	Frau C.: „Umständehalber Hausfrau auf Zeit“ oder „Am Anfang wollte ich aufhören“	31
3.4.2.	Frau K.: „Spätes Empowerment“ oder „Lernfreudige Hausfrau und Mutter“	34
3.5.	„Kursaussteigerin“ oder „zwischen Basisbildung und Deutschkurs“: Frau A. und Frau U.	36
3.6.	Erste Schlussfolgerungen aus den Fallbeispielen	38
4.	Evaluierung der Kurswirkungen	40
4.1.	Heterogen zusammengesetzte Zielgruppe nachhaltig erreicht	40
4.2.	Kurswirkungen aus der Teilnehmerinnenperspektive	47
4.2.1.	Kurswirkungen im Überblick	47
4.2.2.	Wechselwirkung zwischen einzelnen Kurswirkungen	50
4.2.3.	Selbstermächtigung durch Basisbildung	52
4.2.4.	Handlungsrelevantes Wissen durch Basisbildung	54
4.2.5.	Soziale Kontakte durch Basisbildung	55
4.2.6.	Selbstvertrauen durch Basisbildung	56
4.2.7.	Kurszufriedenheit und Vorschläge der Teilnehmerinnen	57
5.	Evaluierung der Prozessebene	59
5.1.	Lebensweltnahe Akquise und individuelle Lernzielbestimmung	59
5.2.	Partizipative und lebensweltnahe Gestaltung der Lerninhalte, Lernorte und Lernformen	61
5.3.	Integration von Lernen und sozialer Betreuung – Coaching, kollektives Case Management u.a.m.	65
6.	Erfolgsfaktoren von „Lernsprung“ und offene Fragen	69
6.1. Erfolgsfaktoren des Projektes „Lernsprung“	69
6.2. Offene Fragen und zukünftige Herausforderungen	71
7.	Literatur	75
8.	Anlagen	79
8.1.	Interviewbeispiele	79
8.2.	Fragebögen der Teilnehmerinnenbefragung	94
| Item Type: | Research Report | 
|---|---|
| Funders: | BMBF | 
| Date Deposited: | 12 Mar 2015 13:26 | 
| Last Modified: | 19 Sep 2024 08:50 | 
| URI: | https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/3126 | 
 
				 
				
 Export/share
 Export/share Export/share
 Export/share