Hyee, Raphaela; Müllbacher, Sandra and Titelbach, Gerlinde (July 2014) Entwicklung der Erwerbstätigkeit in Wien nach Beschäftigungsform Eine quantitative Analyse ; Endbericht ; Studie im Auftrag der Gemeinde Wien, Magistratsabteilung 23. [Research Report] 60 p.
|
Text
IHSPR6441137.pdf Download (286kB) | Preview |
Item Type: | Research Report |
---|---|
Funders: | Gemeinde Wien, Magistratsabteilung 23 |
Date Deposited: | 13 Feb 2015 08:54 |
Last Modified: | 20 Nov 2023 11:17 |
URI: | https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/2999 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |