Hyee, Raphaela; Müllbacher, Sandra and Titelbach, Gerlinde (July 2014) Entwicklung der Erwerbstätigkeit in Wien nach Beschäftigungsform Eine quantitative Analyse. [Research Report] 60 p.
Preview
IHSPR6441137.pdf
Download (286kB) | Preview
| Item Type: | Research Report |
|---|---|
| Funders: | Studie im Auftrag der Gemeinde Wien, Magistratsabteilung 23 |
| Date Deposited: | 13 Feb 2015 08:54 |
| Last Modified: | 19 Sep 2024 08:50 |
| URI: | https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/2999 |
Export/share
Export/share