Ertl, Martin; Forstner, SusanneORCID: https://orcid.org/0000-0002-5411-4068; Reiter, Michael
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9490-8746; Baumgartner, Josef and Loretz, Simon
(August 2022)
Schätzung der kalten Progression als Grundlage für Maßnahmen zur Inflationsabgeltung für das Jahr 2023.
[Research Report]
18 p.
|
Text
wifo-ihs-report-2023-ertl-forstner-et-al-schaetzung-der-kalten-progression.pdf Download (314kB) | Preview |
Item Type: | Research Report |
---|---|
Funders: | Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen |
Research Units: | Current Research Groups > Macroeconomics and Business Cycles |
Date Deposited: | 05 May 2023 09:05 |
Last Modified: | 05 May 2023 09:05 |
URI: | https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/6542 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |