Grozea-Helmenstein, Daniela; Berrer, Helmut and Helmenstein, Christian (October 2016) Wirtschaftsprognose für Niederösterreich: Zweiter Quartalsbericht 2016 - Kurzfassung der Ergebnisse. Stand: 7. Oktober 2016. [Research Report] 13 p.
Full text not available from this repository.Item Type: | Research Report |
---|---|
Funders: | NÖ Landesregierung und Wirtschaftskammer Niederösterreich |
Research Units: | Divisions > Former Departments/Groups > Former Research Groups > Macroeconomics and Public Finance |
Date Deposited: | 22 Feb 2017 08:39 |
Last Modified: | 22 Feb 2017 08:39 |
URI: | https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/4202 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |