Berrer, Helmut; Grozea-Helmenstein, Daniela and Helmenstein, Christian (April 2016) Wirtschaftsprognose für Niederösterreich: Jahresbericht und Vierter Quartalsbericht 2015 - Kurzfassung der Ergebnisse. Stand: 8. April 2016. [Research Report] 16 p.
Full text not available from this repository.Item Type: | Research Report |
---|---|
Funders: | Studie im Auftrag der NÖ Landesregierung und der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Kurzfassung |
Research Units: | Divisions > Former Departments/Groups > Former Research Groups > Macroeconomics and Public Finance |
Date Deposited: | 19 Apr 2016 06:13 |
Last Modified: | 19 Apr 2016 06:13 |
URI: | https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/3906 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |