Berrer, Helmut; Grozea-Helmenstein, Daniela and Helmenstein, Christian (January 2016) Wirtschaftsprognose für Niederösterreich. Dritter Quartalsbericht 2015 - Kurzfassung der Ergebnisse. Stand: 15. Jänner 2016 ; Studie im Auftrag der NÖ Landesregierung und der Wirtschaftskammer Niederösterreich. [Research Report] 14 p.
Full text not available from this repository.Item Type: | Research Report |
---|---|
Funders: | Studie im Auftrag der NÖ Landesregierung und der Wirtschaftskammer |
Research Units: | Divisions > Former Departments/Groups > Former Research Groups > Macroeconomics and Public Finance |
Date Deposited: | 27 Jan 2016 08:50 |
Last Modified: | 01 Apr 2016 14:21 |
URI: | https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/3878 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |